特設ページ:このページは、エクセルシートをHTMLテーブルに変換しちゃう君をお借りしています。
元号をベースとして、 明治や大正、昭和、平成の期間はいつからいつまで、何月何日の範囲になるのか? また、西暦や干支(十干、十二支)の年数はどうなっているのか?
以下が早見表となります。
元号 | 和歴 | 西暦 | 十干 | 十二支 | 備考 |
明治 | 45年 | 1912年 | 壬 | 子 | 7月30日まで |
元号 | 和歴 | 西暦 | 十干 | 十二支 | 備考 |
大正 | 1年 | 1912年 | 壬 | 子 | 7月30日から |
大正 | 2年 | 1913年 | 癸 | 丑 | - |
大正 | 3年 | 1914年 | 甲 | 寅 | - |
大正 | 4年 | 1915年 | 乙 | 卯 | - |
大正 | 5年 | 1916年 | 丙 | 辰 | - |
大正 | 6年 | 1917年 | 丁 | 巳 | - |
大正 | 7年 | 1918年 | 戊 | 午 | - |
大正 | 8年 | 1919年 | 己 | 未 | - |
大正 | 9年 | 1920年 | 庚 | 申 | - |
大正 | 10年 | 1921年 | 辛 | 酉 | - |
大正 | 11年 | 1922年 | 壬 | 戌 | - |
大正 | 12年 | 1923年 | 癸 | 亥 | 9月1日:関東大震災 |
大正 | 13年 | 1924年 | 甲 | 子 | - |
大正 | 14年 | 1925年 | 乙 | 丑 | - |
大正 | 15年 | 1926年 | 丙 | 寅 | 12月25日まで |
元号 | 和歴 | 西暦 | 十干 | 十二支 | 備考 |
昭和 | 1年 | 1926年 | 丙 | 寅 | 12月25日から |
昭和 | 2年 | 1927年 | 丁 | 卯 | - |
昭和 | 3年 | 1928年 | 戊 | 辰 | - |
昭和 | 4年 | 1929年 | 己 | 巳 | - |
昭和 | 5年 | 1930年 | 庚 | 午 | - |
昭和 | 6年 | 1931年 | 辛 | 未 | - |
昭和 | 7年 | 1932年 | 壬 | 申 | - |
昭和 | 8年 | 1933年 | 癸 | 酉 | - |
昭和 | 9年 | 1934年 | 甲 | 戌 | - |
昭和 | 10年 | 1935年 | 乙 | 亥 | - |
昭和 | 11年 | 1936年 | 丙 | 子 | - |
昭和 | 12年 | 1937年 | 丁 | 丑 | 7月7日:日中戦争勃発 |
昭和 | 13年 | 1938年 | 戊 | 寅 | - |
昭和 | 14年 | 1939年 | 己 | 卯 | - |
昭和 | 15年 | 1940年 | 庚 | 辰 | - |
昭和 | 16年 | 1941年 | 辛 | 巳 | 12月8日:米英へ宣戦布告 |
昭和 | 17年 | 1942年 | 壬 | 午 | - |
昭和 | 18年 | 1943年 | 癸 | 未 | - |
昭和 | 19年 | 1944年 | 甲 | 申 | - |
昭和 | 20年 | 1945年 | 乙 | 酉 | 8月15日:終戦 |
昭和 | 21年 | 1946年 | 丙 | 戌 | - |
昭和 | 22年 | 1947年 | 丁 | 亥 | - |
昭和 | 23年 | 1948年 | 戊 | 子 | - |
昭和 | 24年 | 1949年 | 己 | 丑 | - |
昭和 | 25年 | 1950年 | 庚 | 寅 | - |
昭和 | 26年 | 1951年 | 辛 | 卯 | 9月8日:サンフランシスコ平和条約調印 |
昭和 | 27年 | 1952年 | 壬 | 辰 | - |
昭和 | 28年 | 1953年 | 癸 | 巳 | - |
昭和 | 29年 | 1954年 | 甲 | 午 | - |
昭和 | 30年 | 1955年 | 乙 | 未 | - |
昭和 | 31年 | 1956年 | 丙 | 申 | - |
昭和 | 32年 | 1957年 | 丁 | 酉 | 南極大陸上陸、昭和基地建設 |
昭和 | 33年 | 1958年 | 戊 | 戌 | - |
昭和 | 34年 | 1959年 | 己 | 亥 | - |
昭和 | 35年 | 1960年 | 庚 | 子 | - |
昭和 | 36年 | 1961年 | 辛 | 丑 | - |
昭和 | 37年 | 1962年 | 壬 | 寅 | - |
昭和 | 38年 | 1963年 | 癸 | 卯 | - |
昭和 | 39年 | 1964年 | 甲 | 辰 | 東京オリンピック |
昭和 | 40年 | 1965年 | 乙 | 巳 | - |
昭和 | 41年 | 1966年 | 丙 | 午 | - |
昭和 | 42年 | 1967年 | 丁 | 未 | - |
昭和 | 43年 | 1968年 | 戊 | 申 | - |
昭和 | 44年 | 1969年 | 己 | 酉 | - |
昭和 | 45年 | 1970年 | 庚 | 戌 | - |
昭和 | 46年 | 1971年 | 辛 | 亥 | 2回に及ぶニクソンショック |
昭和 | 47年 | 1972年 | 壬 | 子 | - |
昭和 | 48年 | 1973年 | 癸 | 丑 | 第一次オイルショック |
昭和 | 49年 | 1974年 | 甲 | 寅 | - |
昭和 | 50年 | 1975年 | 乙 | 卯 | - |
昭和 | 51年 | 1976年 | 丙 | 辰 | - |
昭和 | 52年 | 1977年 | 丁 | 巳 | - |
昭和 | 53年 | 1978年 | 戊 | 午 | - |
昭和 | 54年 | 1979年 | 己 | 未 | 第二次オイルショック |
昭和 | 55年 | 1980年 | 庚 | 申 | - |
昭和 | 56年 | 1981年 | 辛 | 酉 | - |
昭和 | 57年 | 1982年 | 壬 | 戌 | - |
昭和 | 58年 | 1983年 | 癸 | 亥 | - |
昭和 | 59年 | 1984年 | 甲 | 子 | - |
昭和 | 60年 | 1985年 | 乙 | 丑 | - |
昭和 | 61年 | 1986年 | 丙 | 寅 | - |
昭和 | 62年 | 1987年 | 丁 | 卯 | - |
昭和 | 63年 | 1988年 | 戊 | 辰 | - |
昭和 | 64年 | 1989年 | 己 | 巳 | 1月7日まで |
元号 | 和歴 | 西暦 | 十干 | 十二支 | 備考 |
平成 | 1年 | 1989年 | 己 | 巳 | 1月8日から |
平成 | 2年 | 1990年 | 庚 | 午 | - |
平成 | 3年 | 1991年 | 辛 | 未 | - |
平成 | 4年 | 1992年 | 壬 | 申 | - |
平成 | 5年 | 1993年 | 癸 | 酉 | - |
平成 | 6年 | 1994年 | 甲 | 戌 | - |
平成 | 7年 | 1995年 | 乙 | 亥 | 1月17日:阪神・淡路大震災 |
平成 | 8年 | 1996年 | 丙 | 子 | - |
平成 | 9年 | 1997年 | 丁 | 丑 | - |
平成 | 10年 | 1998年 | 戊 | 寅 | - |
平成 | 11年 | 1999年 | 己 | 卯 | - |
平成 | 12年 | 2000年 | 庚 | 辰 | - |
平成 | 13年 | 2001年 | 辛 | 巳 | - |
平成 | 14年 | 2002年 | 壬 | 午 | - |
平成 | 15年 | 2003年 | 癸 | 未 | - |
平成 | 16年 | 2004年 | 甲 | 申 | ライブドア粉飾決算 |
平成 | 17年 | 2005年 | 乙 | 酉 | - |
平成 | 18年 | 2006年 | 丙 | 戌 | - |
平成 | 19年 | 2007年 | 丁 | 亥 | 7月16日:新潟県中越沖地震 |
平成 | 20年 | 2008年 | 戊 | 子 | 9月15日:リーマンショック |
平成 | 21年 | 2009年 | 己 | 丑 | 11月13日:トラストミー |
平成 | 22年 | 2010年 | 庚 | 寅 | - |
平成 | 23年 | 2011年 | 辛 | 卯 | 3月11日:東日本大震災 |
平成 | 24年 | 2012年 | 壬 | 辰 | - |
平成 | 25年 | 2013年 | 癸 | 巳 | - |
平成 | 26年 | 2014年 | 甲 | 午 | 世界三大研究不正STAP細胞 |
平成 | 27年 | 2015年 | 乙 | 未 | - |
上記の表の和歴と西暦がそれぞれ対応しています。
60年経つと生まれた年に戻る。これを還暦と言います。
干支は十干、十二支ありますが、1年ごとに干、支の両方が進むため60通りのパターンしかありません。
ホリエモン逮捕といことで決着が付いたライブドア事件。
これは、ライブドアの決算で粉飾を行い株価を不当に吊り上げ、投資家に多大な損害を与えたという事件です。
物凄く判りやすく書くと、年収100万円の人が宝くじで900万円を当てたら年収1,000万です。
このとき年収が1,000万でも、給与が1,000万の人と宝くじを当てた人では全く意味合いが違いますよね。
年収100万しかないのに1,000万円あるようにみせるといったふうに、
ライブドアの決算書を粉飾し、優良に見えるよう細工した。
こういった、人を騙すような行為をしたため実刑判決を食らいました。
年収が1,000万円あるような人に事業資金を投資するのと、
年収が100万円の人に事業資金を投資するというのでは、
どっちに投資をするかと聞かれたら、答えるまでもない話です。
STAP細胞はあります!200回以上成功しています!
細胞が死亡する時の自家蛍光を見間違えた?そもそも幹細胞が混じっていたのか?
不祥事の大きさと研究ノートや発言内容から伝説になった事件です。
あまりの下落幅にサーキットブレーカーが発動。
多くの買い豚が逝った日。12,000円だった株価が6,900円台まで急速に下落していった。
このとき株持ってた人からするとトラウマものの事件でしょうね。